Motor-berogailuaren mahuka-multzoa 4621491

Deskribapen laburra:

Aplikazioaren laburpena: Chrysler 2006-95, Dodge 2007-95, Plymouth 2000-96


  • FOB prezioa:US $ 0,5 - 9.999 / Pieza
  • Gutxieneko eskaera kopurua:100 pieza
  • Hornikuntzarako gaitasuna:10000 pieza hilean
  • Produktuaren xehetasuna

    Produktuen etiketak

    Motor berogailuaren mahuka muntaia

    2007 Sahiestu Karabana L4 148 2.4L (2429cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2006 Chrysler Sebring Bihurgarria; L4 148 2.4L (2429cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2006 Chrysler Sebring Sedan; L4 148 2.4L (2429cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2006 Sahiestu Karabana L4 148 2.4L (2429cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2006 Sahiestu Estratua Sedan; L4 148 2.4L (2429cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2005 Chrysler Sebring Bihurgarria; L4 148 2.4L (2429cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2005 Chrysler Sebring Bihurgarria; L4 2.4L (2351cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2005 Chrysler Sebring Sedan; L4 148 2.4L (2429cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2005 Chrysler Sebring Sedan; L4 2.4L (2351cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2005 Sahiestu Karabana L4 148 2.4L (2429cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2005 Sahiestu Estratua Sedan; L4 148 2.4L (2429cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2005 Sahiestu Estratua Sedan; L4 2.4L (2351cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2004 Chrysler Sebring Bihurgarria; L4 148 2.4L (2429cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2004 Chrysler Sebring Bihurgarria; L4 2.4L (2351cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2004 Chrysler Sebring Sedan; L4 148 2.4L (2429cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2004 Chrysler Sebring Sedan; L4 2.4L (2351cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2004 Sahiestu Karabana L4 148 2.4L (2429cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2004 Sahiestu Estratua Sedan; L4 148 2.4L (2429cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2004 Sahiestu Estratua Sedan; L4 2.4L (2351cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2003 Chrysler Sebring Bihurgarria; L4 148 2.4L (2429cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2003 Chrysler Sebring Bihurgarria; L4 2.4L (2351cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2003 Chrysler Sebring Sedan; L4 148 2.4L (2429cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2003 Chrysler Sebring Sedan; L4 2.4L (2351cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2003 Chrysler Voyager L4 148 2.4L (2429cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2003 Sahiestu Karabana L4 148 2.4L (2429cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2003 Sahiestu Estratua Sedan; L4 148 2.4L (2429cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2003 Sahiestu Estratua Sedan; L4 2.4L (2351cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2002 Chrysler Sebring Bihurgarria; L4 148 2.4L (2429cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2002 Chrysler Sebring Bihurgarria; L4 2.4L (2351cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2002 Chrysler Sebring Sedan; L4 148 2.4L (2429cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2002 Chrysler Sebring Sedan; L4 2.4L (2351cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2002 Chrysler Voyager L4 148 2.4L (2429cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2002 Sahiestu Karabana L4 148 2.4L (2429cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2002 Sahiestu Estratua Sedan; L4 148 2.4L (2429cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2002 Sahiestu Estratua Sedan; L4 2.4L (2351cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2001 Chrysler Sebring Bihurgarria; L4 148 2.4L (2429cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2001 Chrysler Sebring Bihurgarria; L4 2.4L (2351cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2001 Chrysler Sebring Sedan; L4 148 2.4L (2429cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2001 Chrysler Sebring Sedan; L4 2.4L (2351cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2001 Chrysler Voyager L4 148 2.4L (2429cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2001 Sahiestu Karabana L4 148 2.4L (2429cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2001 Sahiestu Estratua Sedan; L4 148 2.4L (2429cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2001 Sahiestu Estratua Sedan; L4 2.4L (2351cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2000 Chrysler Cirrus Sedan; L4 148 2.4L (2429cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2000 Chrysler Voyager L4 148 2.4L (2429cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2000 Sahiestu Karabana L4 148 2.4L (2429cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2000 Sahiestu Estratua Sedan; L4 148 2.4L (2429cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2000 Plymouth Haizea L4 148 2.4L (2429cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    2000 Plymouth Voyager L4 148 2.4L (2429cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara
    1999 Chrysler Cirrus Sedan; L4 148 2.4L (2429cc) Sarrera Hodia; Ur-ponparara

    deskargatu

    4621491AB

    Ur-ponpa sarrera-hodiaren muntaia

    Aplikazioaren laburpena:Chrysler Cirrus 2006-01, Chrysler PT Cruiser 2010-01, Dodge Stratus 2006-01

    2010 Chrysler PT Cruiser Berez Aspiratua; L4 148 2.4L (2429cc)
    2009 Chrysler PT Cruiser Berez Aspiratua; L4 148 2.4L (2429cc)
    2008 Chrysler PT Cruiser Berez Aspiratua; L4 148 2.4L (2429cc)
    2007 Chrysler PT Cruiser Berez Aspiratua; L4 148 2.4L (2429cc)
    2006 Chrysler Cirrus (Mexiko) Turbokargatua; L4 148 2.4L (2429cc); Mexikoko eskualdea
    2006 Chrysler PT Cruiser Berez Aspiratua; L4 148 2.4L (2429cc)
    2006 Sahiestu Estratua Turbokargatua; L4 148 2.4L (2429cc); Mexikoko eskualdea
    2005 Chrysler Cirrus (Mexiko) Turbokargatua; L4 148 2.4L (2429cc); Mexikoko eskualdea
    2005 Chrysler PT Cruiser Berez Aspiratua; L4 148 2.4L (2429cc)
    2005 Sahiestu Estratua Turbokargatua; L4 148 2.4L (2429cc); Mexikoko eskualdea
    2004 Chrysler Cirrus (Mexiko) Turbokargatua; L4 148 2.4L (2429cc); Mexikoko eskualdea
    2004 Chrysler PT Cruiser Berez Aspiratua; L4 148 2.4L (2429cc)
    2004 Sahiestu Estratua Turbokargatua; L4 148 2.4L (2429cc); Mexikoko eskualdea
    2003 Chrysler Cirrus (Mexiko) Turbokargatua; L4 148 2.4L (2429cc); Mexikoko eskualdea
    2003 Chrysler PT Cruiser Berez Aspiratua; L4 148 2.4L (2429cc)
    2003 Sahiestu Estratua Turbokargatua; L4 148 2.4L (2429cc); Mexikoko eskualdea
    2002 Chrysler Cirrus (Mexiko) Turbokargatua; L4 148 2.4L (2429cc); Mexikoko eskualdea
    2002 Chrysler PT Cruiser Berez Aspiratua; L4 148 2.4L (2429cc)
    2002 Sahiestu Estratua Turbokargatua; L4 148 2.4L (2429cc); Mexikoko eskualdea
    2001 Chrysler Cirrus (Mexiko) Turbokargatua; L4 148 2.4L (2429cc); Mexikoko eskualdea
    2001 Chrysler PT Cruiser Berez Aspiratua; L4 148 2.4L (2429cc)
    2001 Sahiestu Estratua Turbokargatua; L4 148 2.4L (2429cc); Mexikoko eskualdea

     

    Kolorea/Akabera: Beltza/Estalduta
    Diametroa: 1,48 in
    Junta edo zigilua barne: Bai
    Sarrerako eranskin mota: Hose Barb
    Instalazioko hardwarea barne: Ez da beharrezkoa
    Materiala: Altzairua
    Paketearen edukia: Berogailuaren mahuka muntaia
    Pakete kopurua: 1
    Ontzi mota: Poltsa
    • Ordezko aproposa - HVAC berogailuaren mahuka multzo honek zuzenean ordezkatzen du jatorrizko ur-irteera zehaztutako ibilgailuen urte, marka eta modeloetan.
    • Eraikuntza iraunkorra - pieza hau bereziki diseinatuta dago muturreko tenperatura-aldaketak jasateko eta pitzadurak eta ihesak aurre egiteko
    • Kostu-eraginkorra eta fidagarria: jatorrizko fabrikatzailearen kalitatea eskaintzen du saltzaileengan ordezkatzea baino kostu txikiagoan
    • Sektoreko liderra den diseinua - berogailuen mahuka-muntaietan bigarren merkatuko liderrak profesionalki diseinatua

    Autoen erradiadoreen mahuken, berogailuen eta hozgarrien mahutuen gida
    Inoiz zure autoaren kapoia lehertu baduzu, ziurrenik motorraren inguruan haizea dabilen mahuka-labirinto bat nabaritu duzu. Itxura handirik ez duten arren, motorren lurpeko metroa bezalakoak dira.

    Motor osoan zehar garraiatzeko bitarteko bakarra da motorra fresko mantentzeko fluidoa transferitzeko eta beste batzuk, airea berotzeko, bidaiariak neguan bero mantentzeko. Denborarekin autoen erradiadorearen mahukak eta funtsezko beste mahukak, gehienbat kautxuz egindakoak, aire lehortik, berotik eta erabileratik apurtzen hasten dira.

    Zoritxarrez, ibilgailuen fabrikatzaileek ez dute zehaztu epe jakin bat osagai erabakigarri horiek ordeztu behar direnerako. Horregatik da hain garrantzitsua hodi horiek maiz ikuskatzea eta higadura zantzu txikienean ordezkatzea, berandu baino lehen.

     

    Berogailuaren mahuka vs. Erradiadorearen mahuka
    Ibilgailuen hozte sistema gehienak lau hodi nagusiz osatuta daude.

    Goiko erradiadorearen mahuka termostatoaren karkasarekin eta erradiadorearekin konektatuta dago. Erradiadorearen behealdetik, beheko erradiadorearen mahuka da, ur ponpara zuzentzen dena. Ibilgailuaren ur-ponpak bultzatuta, motorraren hozgarriak beroa galtzen du erradiadoretik igaro ondoren. Goiko zein beheko erradiadorearen hodiak motorra konektatutako hozte-sistemako mahukarik handienak dira.

    Berogailuko mahukak mahuka txikiagoak dira, zeina aginte-panelaren azpian dagoen berogailuaren nukleoari atxikita daudenak, kabinako bidaiariei berotasuna emateko.


  • Aurrekoa:
  • Hurrengoa:

  • Lotutako produktuak